Path: Home > List > Load (stake.capital)

Summary
This document outlines the Capital Markets Seed Round proposals listed in your query. These round tables represent various types of funds, exchanges, and projects (DeFi, Gaming, Infrastructure, HealthTech, Defense, AI, etc.) offering funds at different stages—Seed, Angel, Series A, and Series B—across multiple regions (US, EU, and Asia).

Important Disclaimer: *The content provided below is for informational and reference purposes only. Capital Markets seed rounds involve significant financial risk, including potential loss of funds, regulatory compliance issues, and the potential for misrepresentation. This information does not constitute legal, tax, investment, financial, or other professional advice. You should consult with a qualified financial advisor or review official announcements before making any capital market decisions.*

---

### Capital Markets Seed Round – Proposal List & Summary

| Round Name | Project Type | Region/Code | Round Type | Proposal Year |
| :--- | :--- | :--- | :--- :--- |
| Halofi | DeFi Capital Markets Seed | US | Seed | 2022 |
| Spectra APWine | DeFi Capital Markets Seed | EU | Seed | 2021 |
| Volmex | DeFi Capital Markets Seed | EU | Seed | 2024 |
| xToken | DeFi Capital Markets Seed | US | Seed | 2021 |
| SimpleFi | DeFi Capital Markets Pre-seed | EU | Pre-seed | 2021 |
| Bluejay Finance | DeFi Capital Markets Seed | US | 2022 |
| Atlendis Labs | DeFi Capital Markets Seed | EU | Seed | 2021 |
| Ajna Finance | DeFi Capital Markets Seed | US | 2023 |
| QiDAO | DeFi Capital Markets Seed | EU | Seed | 2022 |
| Saber | DeFi Capital Markets Seed | SEA | Seed | 2021 |
| Solace | DeFi Capital Markets Seed | US | 2021 |
| Rhino.fi | DeFi Capital Markets Seed | US | 2021 |
| Prisma Finance | DeFi Capital Markets Seed | US | 2023 |
| Zunami | DeFi Capital Markets Seed | US | 2024 |
| Oiler | DeFi Capital Markets Pre-seed | EU | Pre-seed | 2022 |
| Contango Exchange | DeFi Capital Markets Seed | EU | Seed | 2021 |
| OnDefy | DeFi Capital Markets Seed | EU | Seed | 2021 |
| Impossible Finance | DeFi Capital Markets Seed | US | Seed | 2021 |
| Tilvest | DeFi Capital Markets Seed | EU | Seed | 2022 |
| Frame (Infra) | Infra | US | Seed | 2022 |
| Wallet Connect (Infra) | Infra, Strategic | US | Seed | 2025 |
| Cryptio | Tooling Series A | US | Seed | 2021 |
| Ramp Network | Infra, Series A | US | Seed | 2021 |
| Zerion | Tooling Series A | US | Seed | 2021 |
| Nansen | Tooling Series A | SEA | Seed | 2020 |
| OnlyDust | Tooling Seed | EU | Seed | 2023 |
| DFNS | Infra, Pre-seed | EU | Seed | 2021 |
| Waltio | Tooling Seed | EU | Seed | 2023 |
| Node Guardians | Tooling Seed | EU | Seed | 2021 |
| Snapshot Labs | Tooling Seed | EU | Seed | 2021 |
| Request Finance | Tooling Seed | EU | Seed | 2022 |
| Superfluid | Tooling Pre-seed | EU | Pre-seed | 2021 |
| Roll | Tooling Pre-seed | US | Pre-seed | 2020 |
| Ethermail | Tooling Pre-seed | EU | Pre-seed | 2022 |
| Magic Link | Tooling Seed | US | Seed | 2020 |
| TechTree | Tooling Seed | EU | Seed | 2022 |
| Skyline Digital | DeFi Capital Markets Pre-seed | EU | Pre-seed | 2022 |
| Block Earner | DeFi Capital Markets Seed | AUS | Seed | 2024 |
| Staking Rewards | Tooling Pre-seed | EU | Seed | 2022 |
| CrunchDAO | DeFi Capital Markets Seed | EU | Seed | 2022 |
| Bubblemaps | Tooling Seed | EU | Seed | 2023 |
| Billy | Tooling Seed | EU | Seed | 2023 |
| Beem | Infra Seed | EU | Seed | 2023 |
| Starton | Tooling Pre-seed | EU | Pre-seed | 2021 |
| Fairmint | Tooling Seed | EU | Seed | 2020 |
| Colony | Tooling Seed | EU | Seed | 2020 |
| CEDE Labs | Infra Seed | EU | 2018 |
| Chaos Labs | Tooling Series A | US | Seed | 2023 |
| Dex Guru | Tooling Seed | US | Seed | 2023 |
| Nefture | Infra Seed | EU | Seed | 2023 |
| Dowsers | Infra Angel Round | EU | Angel Round | 2024 |
| Shyft | Tooling Series A | US | Seed | 2021 |
| Agnostic | Tooling Seed | EU | Seed | 2022 |
| Sorare | Gaming Seed | EU | Seed | 2020 |
| FanTium | Tooling Seed | EU | Seed | 2020 |
| Cross The Ages | Gaming Seed | EU | Seed | 2025 |
| Illumium | Gaming Seed | SEA | 2023 |
| YGG | Gaming Seed | SEA | Seed | 2020 |
| Proof of Play | Gaming Series A | US | Seed | 2020 |
| Cometh | Infra Pre-seed | EU | Seed | 2021 |
| Immortal Game | GamingNFT Pre-seed | EU | Seed | 2020 |
| Eterlast | GamingNFT Seed | EU | Seed | 2022 |
| Unbound Nation | DeFi Capital Markets Seed | EU | Seed | 2022 |
| Exclusible | GamingNFT Seed | EU | Seed | 2022 |
| Metafight | GamingNFT Pre-seed | EU | Seed | 2022 |
| SportFaction | GamingNFT Seed | EU | Seed | 2022 |
| MAH | GamingNFT Seed | SEA | 2022 |
| EarnAlliance | GamingNFT Seed | SEA | 2022 |
| OpenSea | Infra Series A | US | Seed | 2022 |
| Mars4 | GamingNFT Seed | EU | 2021 |
| EverRose | GamingNFT Pre-seed | EU | Seed | 2021 |
| Bolero | Infra Seed | EU | 2022 |
| RLTY | GamingNFT Seed | EU | 2022 |
| NFT Factory | GamingNFT Seed | EU | 2022 |
| Solid NFT | GamingNFT Seed | EU | 2022 |
| Lens Protocol | Tooling Seed | EU | Seed | 2022
Title
STAKE CAPITAL -
Description
Stake Capital is operated by pioneers in Blockchain and DeFi, who are positioned at the crossroads of traditional industries and blockchain technology.
Keywords
seed, capital, markets, series, finance, labs, network, gaming, secondary, round, angel, protocol, defense, media, bridge, asia, stake
NS Lookup
A 76.76.21.21
Dates
Created 2026-04-13
Updated 2026-04-13
Summarized 2026-04-13

Query time: 1867 ms